Estudiantes destacados por su excelente desempeño durante el PRIMER PERÍODO ESCOLAR - 2023. ¡FELICITACIONES!
PRIMER PUESTO
Grado | PRIMARIA | |
Preescolar | 1 | |
Preescolar | 2 | |
Preescolar | 3 | |
Preescolar | 4 | |
Primero | 1 | |
Primero | 2 | |
|
|
|
Primero | 3 | |
Segundo | 1 | |
|
|
I |
Segundo | 2 | |
|
|
|
Tercero | 1 | |
Tercero | 2 | |
Cuarto | 1 | |
Cuarto | 2 | |
Quinto | 1 | |
Quinto | 2 | |
Grado | BACHILLERATO | |
Sexto | 1 | |
Sexto | 2 | |
Séptimo | 1 |
|
Séptmo | 2 | |
Séptimo | 3 | |
Octavo | 1 | |
Octavo | 2 | |
Noveno | 1 | |
Noveno | 2 | |
Decimo | 1 | |
Decimo | 2 |
|
Once | 1 |
|
Once | 2 |
RUIZ TABORDA ALEJANDRO |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DANE: 105360001063
DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL: Carrera 47 # 51-44- Los Naranjos.
DIRECCION SEDE PRIMARIA: Carrera 52 D # 61-25- Parque del Artista.
NIT: 811017209-9
SECTOR: Oficial
CARÁCTER: Mixto.
CALENDARIO: A
JORNADA: Mañana y tarde.
RECTOR(a): Olga Amparo Betancur Arenas.
LUNES 9 DE OCTUBRE | |||||||||||||
HORAS | 6°1 | 6°2 | 7°1 | 7°2 | 8°1 | 8°2 | 8°3 | 9°1 | 9°2 | 10°1 | 10°2 | 11°1 | 11°2 |
1 | NO TIENEN CLASE | MATEM 30 | ESPAÑOL. 15 | NATURALES. 16 | INGLES. 15 | NO TIENEN CLASE | ED FISICA | C NATUR. 15 | ESPAÑOL 15 | MATEMAT 15 | NO TIENEN CLASE | PROGRAM 15 | ESPAÑOL. 23 |
2 | MATEM 30 | INGLES. 15 | NATURALES.16 | ED FISICA. 17 | C NATUR. 15 | CIVISMO. 26 | ESPAÑOL 15 | MATEMAT 15 | PROGRAM 15 | ESPAÑOL. 30 | |||
3 | MATEM 6 | NATURALES 16 | ESPAÑOL. 16 | NATUR .17 | INGLES. 15 | ESPAÑOL 15 | ARTISTICA 11 | ESPAÑOL 24 | PROGRAM 15 | MATEMAT 11 | |||
4 | SOCIALES. 2 | NATURALES 16 | ESPAÑOL 17 | INGLES. 16 | ESPAÑOL. 15 | C NATUR. 15 | MATEMAT 24 | ED FISICA 15 | PROGRAM 15 | GEOMETR 11 | |||
5 | NATURAL.16. DESPACHA | LECT CRIT 17 | INGLES. 15 | SOCIALES. 23 | C NATUR. 16 | MATEMAT 23 | ED FISICA 16 | PROGRAM | GEOMETR 11 | ETICA. 23 | |||
6 | MATEMA 5 | ESPAÑOL. 15 | INGLES. 18 | M AMBIEN 17. | C NATUR. 17 | ESPAÑOL 16 | MATEMAT 25 | GEOMETRIA | ED FISICA 12 | DIBUJO. 11 |
Actualiza tu navegador para ver este sitio correctamente. Actualizar ahora